文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-02912 | 生成日期 | 2025-06-18 | 公開日期 | 2025-06-18 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市城市管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2025年6月18日行政許可事項4 |
2025年6月18日行政許可事項4 | |||||||
事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內(nèi)容 | 登記日期 | 辦結日期 | 有效日期 | 備注 |
車輛準運 | 4677 | 無錫乾金基礎工程有限公司 | 蘇BDG866 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4678 | 無錫乾金基礎工程有限公司 | 蘇BFB388 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4679 | 無錫乾金基礎工程有限公司 | 蘇BCR801 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4680 | 無錫乾金基礎工程有限公司 | 蘇BGB939 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4681 | 無錫乾金基礎工程有限公司 | 蘇BFX986 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4682 | 無錫乾金基礎工程有限公司 | 蘇BUW820 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4683 | 無錫乾金基礎工程有限公司 | 蘇BLU186 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4684 | 無錫乾金基礎工程有限公司 | 蘇BVG369 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4685 | 無錫乾金基礎工程有限公司 | 蘇BQV801 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4686 | 無錫乾金基礎工程有限公司 | 蘇BXV920 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4687 | 無錫乾金基礎工程有限公司 | 蘇BMR111 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4688 | 無錫乾金基礎工程有限公司 | 蘇BZY056 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4689 | 無錫乾金基礎工程有限公司 | 蘇BDW791 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4690 | 無錫乾金基礎工程有限公司 | 蘇BYS828 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4691 | 無錫乾金基礎工程有限公司 | 蘇BQN831 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4692 | 無錫乾金基礎工程有限公司 | 蘇BRP085 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4693 | 無錫乾金基礎工程有限公司 | 蘇BLP178 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4694 | 無錫乾金基礎工程有限公司 | 蘇BQR970 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4695 | 無錫乾金基礎工程有限公司 | 蘇BVM692 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4696 | 無錫乾金基礎工程有限公司 | 蘇BSK222 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4697 | 無錫乾金基礎工程有限公司 | 蘇BTW366 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4698 | 無錫乾金基礎工程有限公司 | 蘇BXZ235 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4699 | 無錫乾金基礎工程有限公司 | 蘇BND112 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4700 | 無錫乾金基礎工程有限公司 | 蘇BZF287 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4701 | 無錫乾金基礎工程有限公司 | 蘇BLS775 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4702 | 無錫乾金基礎工程有限公司 | 蘇BTX716 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
來源:無錫市城市管理局