文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-02913 | 生成日期 | 2025-06-18 | 公開日期 | 2025-06-18 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市城市管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2025年6月18日行政許可事項5 |
2025年6月18日行政許可事項5 | |||||||
事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內容 | 登記日期 | 辦結日期 | 有效日期 | 備注 |
車輛準運 | 4703 | 無錫市東運建設工程有限公司 | 蘇BV1060 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4704 | 無錫市東運建設工程有限公司 | 蘇BV2260 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4705 | 無錫市東運建設工程有限公司 | 蘇BV3077 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4706 | 無錫市東運建設工程有限公司 | 蘇BV3811 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4707 | 無錫市東運建設工程有限公司 | 蘇BY6867 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4708 | 無錫市東運建設工程有限公司 | 蘇BY6872 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4709 | 無錫市東運建設工程有限公司 | 蘇BSA699 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4710 | 無錫市東運建設工程有限公司 | 蘇BV7611 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4711 | 無錫市東運建設工程有限公司 | 蘇BXK321 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4712 | 無錫市東運建設工程有限公司 | 蘇BUJ653 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4713 | 無錫市東運建設工程有限公司 | 蘇BL2007 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4714 | 無錫市東運建設工程有限公司 | 蘇BY6509 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 4715 | 無錫市東運建設工程有限公司 | 蘇BV2216 | 2025.6.13 | 2025.6.17 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
來源:無錫市城市管理局