文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2025-03775 | 生成日期 | 2025-07-28 | 公開(kāi)日期 | 2025-07-28 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2025.07.25-27) |
無(wú)錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
查詢(xún)?nèi)掌?span style="font-family:calibri;">:2025年07月25日-2025年07月27日 | |||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/07/25 | 141345 | 8.91 | 40 | 0.011 | 3 | 0.024 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/07/26 | 139565 | 8.937 | 40 | 0.009 | 3 | 0.03 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/07/27 | 146279 | 8.761 | 40 | 0.008 | 3 | 0.029 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/07/25 | 109750.8 | 10.912 | 40 | 0.012 | 3 | 0.044 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/07/26 | 109818.9 | 10.895 | 40 | 0.01 | 3 | 0.04 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/07/27 | 113186.6 | 11.074 | 40 | 0.01 | 3 | 0.04 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/07/25 | 182968.1 | 15.8 | 40 | 0.076 | 3 | 0.129 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/07/26 | 176761.3 | 16.4 | 40 | 0.075 | 3 | 0.128 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/07/27 | 163143.3 | 16.4 | 40 | 0.088 | 3 | 0.125 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/07/25 | 135066.211 | 10.716 | 40 | 0.029 | 3 | 0.134 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/07/26 | 132276.103 | 10.831 | 40 | 0.035 | 3 | 0.108 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/07/27 | 134655.378 | 11.083 | 40 | 0.046 | 3 | 0.138 | 0.3 | - |
來(lái)源:無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局